<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pi-la.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pi-la.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 12:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Roumanie, Pentalog, les Pentalabbs, People Centric</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;occasion récemment d&#8217;accompagner, dans le cadre d&#8217;une mission pour le pôle Nekoé, Frédéric Lasnier, PDG de Pentalog, pour un périple roumain de 3 jours. Je reviendrai bientôt sur le contenu de nos échanges, et les suites que nous pourrions envisager d&#8217;y donner. Il y a incontestablement de beaux projets à mettre en place. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion récemment d&#8217;accompagner, dans le cadre d&#8217;une mission pour le pôle Nekoé, Frédéric Lasnier, PDG de Pentalog, pour un périple roumain de 3 jours.</p>
<p>Je reviendrai bientôt sur le contenu de nos échanges, et les suites que nous pourrions envisager d&#8217;y donner. Il y a incontestablement de beaux projets à mettre en place.</p>
<p>Mais ce dont je veux vous parler, c&#8217;est de la Roumanie. Certes, j&#8217;ai eu droit à du brouillard pendant 3 jours, mais cela est plutôt rare à cette époque. Mais au delà des considérations météos, je souhaite insister sur le fait que, même si la Roumanie des Roms, des charettes tirées par les cheveaux, et de tous les autres clichés véhiculés par une presse en recherche de ventes de journaux existe, ce n&#8217;est pas la Roumanie de tous les jours dans les grandes villes, qui est de son côté une Roumanie avec des infrastructures tout à fait décentes, avec des cerveaux très bien faits (j&#8217;ai eu l&#8217;occasion d&#8217;échanger avec bon nombre d&#8217;entre eux), avec un enthousiasme et une passion pour ce qu&#8217;elle fait, avec l&#8217;envie de s&#8217;insérer toujours plus sur la scène économique et culturelle mondiale (merci à Monica Jiman d&#8217;avoir laissé plein de CDs d&#8217;un des groupes roumains les plus réputés).</p>
<p>C&#8217;est aussi un pays diversifié dans ses influences historiques, avec un sud plutôt influencé dans son architecture par l&#8217;ancien empire ottoman, alors que l&#8217;on retrouve dès l&#8217;arrivée dans les Carpates des tonalités plus ostro-hongroises&#8230; Et partout, bien visibles, les traces de dizaines d&#8217;années de communisme&#8230;</p>
<p>C&#8217;est un pays à découvrir, assurément, dans lequel on vit bien, et qui mérite d&#8217;être mieux considéré et respecté qu&#8217;il ne l&#8217;est, notamment en France !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/&amp;title=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric&amp;summary=J%27ai%20eu%20l%27occasion%20r%C3%A9cemment%20d%27accompagner%2C%20dans%20le%20cadre%20d%27une%20mission%20pour%20le%20p%C3%B4le%20Neko%C3%A9%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Lasnier%2C%20PDG%20de%20Pentalog%2C%20pour%20un%20p%C3%A9riple%20roumain%20de%203%20jours.%0D%0A%0D%0AJe%20reviendrai%20bient%C3%B4t%20sur%20le%20contenu%20de%20nos%20%C3%A9changes%2C%20et%20les%20suites%20que%20nous%20pourrions%20envisager%20d%27y%20donner.%20Il%20y%20a%20incontesta&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric&amp;url=http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/&amp;title=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric&amp;body=J%27ai%20eu%20l%27occasion%20r%C3%A9cemment%20d%27accompagner%2C%20dans%20le%20cadre%20d%27une%20mission%20pour%20le%20p%C3%B4le%20Neko%C3%A9%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Lasnier%2C%20PDG%20de%20Pentalog%2C%20pour%20un%20p%C3%A9riple%20roumain%20de%203%20jours.%0D%0A%0D%0AJe%20reviendrai%20bient%C3%B4t%20sur%20le%20contenu%20de%20nos%20%C3%A9changes%2C%20et%20les%20suites%20que%20nous%20pourrions%20envisager%20d%27y%20donner.%20Il%20y%20a%20incontesta" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric+-+http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric+-+http://bit.ly/hrOyr4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/&amp;title=La+Roumanie%2C+Pentalog%2C+les+Pentalabbs%2C+People+Centric&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2011/01/24/la-roumanie-pentalog-les-pentalabbs-people-centric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEPI : mutualisation de formations</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Dans le projet BEPI, bourse d&#8217;évolution professionnelle inter-entreprise, l&#8217;objectif est de définir des fonctionnalités qui pourraient être implémentées, un peu dans un esprit &#171;&#160;GPEC territoriale&#160;&#187;. L&#8217;une de ces fonctionnalités est la mutualisation de formations, c&#8217;est à dire un espace qui permette d&#8217;identifier des opportunités de mutualisation de formations. Voici une première vidéo de description de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le projet BEPI, bourse d&#8217;évolution professionnelle inter-entreprise, l&#8217;objectif est de définir des fonctionnalités qui pourraient être implémentées, un peu dans un esprit &laquo;&nbsp;GPEC territoriale&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;une de ces fonctionnalités est la mutualisation de formations, c&#8217;est à dire un espace qui permette d&#8217;identifier des opportunités de mutualisation de formations. Voici <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jJzD0HO63II">une première vidéo de description de cette fonctionnalité</a>.</p>
<p>Les autres fonctionnalités sont en cours de simulation et seront bientôt présentées au cours d&#8217;un Jam, événement d&#8217;intelligence collective virtuel, auquel vous serez tous conviés. En attendant, n&#8217;hésitez pas à commenter l&#8217;intérêt d&#8217;un tel outil.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/&amp;title=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations&amp;summary=Dans%20le%20projet%20BEPI%2C%20bourse%20d%27%C3%A9volution%20professionnelle%20inter-entreprise%2C%20l%27objectif%20est%20de%20d%C3%A9finir%20des%20fonctionnalit%C3%A9s%20qui%20pourraient%20%C3%AAtre%20impl%C3%A9ment%C3%A9es%2C%20un%20peu%20dans%20un%20esprit%20%22GPEC%20territoriale%22.%0D%0A%0D%0AL%27une%20de%20ces%20fonctionnalit%C3%A9s%20est%20la%20mutualisation%20de%20formations%2C%20c%27est%20%C3%A0%20dire%20un%20espace%20qui%20&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/&amp;title=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations&amp;body=Dans%20le%20projet%20BEPI%2C%20bourse%20d%27%C3%A9volution%20professionnelle%20inter-entreprise%2C%20l%27objectif%20est%20de%20d%C3%A9finir%20des%20fonctionnalit%C3%A9s%20qui%20pourraient%20%C3%AAtre%20impl%C3%A9ment%C3%A9es%2C%20un%20peu%20dans%20un%20esprit%20%22GPEC%20territoriale%22.%0D%0A%0D%0AL%27une%20de%20ces%20fonctionnalit%C3%A9s%20est%20la%20mutualisation%20de%20formations%2C%20c%27est%20%C3%A0%20dire%20un%20espace%20qui%20" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations+-+http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations+-+http://b2l.me/a75wx5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/&amp;title=BEPI+%3A+mutualisation+de+formations&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/11/30/bepi-mutualisation-de-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pila et le BRGM</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pila a accompagné ces derniers temps le BRGM, le centre de recherche de référence en France sur les questions géologiques et minières, sur une partie du montage d&#8217;un projet appelé &#171;&#160;Espace Hubert Curien&#160;&#187;. Un très beau projet, dans lequel il est question de l&#8217;implantation à Orléans d&#8217;un centre de réalité virtuelle, c&#8217;est-à-dire de simulation et visualisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pila a accompagné ces derniers temps le BRGM, le centre de recherche de référence en France sur les questions géologiques et minières, sur une partie du montage d&#8217;un projet appelé &laquo;&nbsp;Espace Hubert Curien&nbsp;&raquo;. Un très beau projet, dans lequel il est question de l&#8217;implantation à Orléans d&#8217;un centre de réalité virtuelle, c&#8217;est-à-dire de simulation et visualisation 3D.</p>
<p>Notre rôle a été essentiellement :</p>
<ol>
<li>de travailler sur ce que l&#8217;on peut qualifier d&#8217;étude de marché qualitative et de définition du business model envisageable, avec notamment un positionnement de l&#8217;outil dans l&#8217;écosystème économique local,</li>
<li>la recherche de preuves d&#8217;intérêt de la part de divers secteurs d&#8217;activité et des collectivités territoriales locales pour un tel projet, ce qui vient étayer quelque peu la première partie de notre réflexion.</li>
</ol>
<p>Je tiens à remercier Francis Bertrand, notre contact au BRGM : il s&#8217;est montré ouvert, à l&#8217;écoute et réceptif aux suggestions que nous lui faisions, afin que nous puissions optimiser une mission qui n&#8217;était pas évidente en raison de sa situation à cheval sur les vacances et la période de rentrée.</p>
<p>Il nous reste à espérer que le dossier sera couronné de succès : je l&#8217;ai lu cette nuit dans son intégralité, et je pense qu&#8217;il sera prêt à temps pour être déposé dans de bonnes conditions demain matin !!!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/&amp;title=Pila+et+le+BRGM&amp;summary=Pila%20a%20accompagn%C3%A9%20ces%20derniers%20temps%20le%20BRGM%2C%20le%20centre%20de%20recherche%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20en%20France%20sur%20les%20questions%20g%C3%A9ologiques%20et%20mini%C3%A8res%2C%20sur%20une%20partie%20du%20montage%20d%27un%20projet%20appel%C3%A9%20%22Espace%20Hubert%20Curien%22.%20Un%20tr%C3%A8s%20beau%20projet%2C%20dans%20lequel%20il%20est%20question%20de%20l%27implantation%20%C3%A0%20Orl%C3%A9ans%C2%A0d%27un%20cent&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Pila+et+le+BRGM&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/&amp;title=Pila+et+le+BRGM&amp;body=Pila%20a%20accompagn%C3%A9%20ces%20derniers%20temps%20le%20BRGM%2C%20le%20centre%20de%20recherche%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20en%20France%20sur%20les%20questions%20g%C3%A9ologiques%20et%20mini%C3%A8res%2C%20sur%20une%20partie%20du%20montage%20d%27un%20projet%20appel%C3%A9%20%22Espace%20Hubert%20Curien%22.%20Un%20tr%C3%A8s%20beau%20projet%2C%20dans%20lequel%20il%20est%20question%20de%20l%27implantation%20%C3%A0%20Orl%C3%A9ans%C2%A0d%27un%20cent" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Pila+et+le+BRGM+-+http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pila+et+le+BRGM+-+http://b2l.me/arwsh2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/&amp;title=Pila+et+le+BRGM&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/09/14/pila-et-le-brgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation de Pila, 1er semestre 2010</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nos projets et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Ros]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes entreprises innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[johann lauthier]]></category>
		<category><![CDATA[Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[marco pintore]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Pila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Le petit point désormais régulier sur nos objectifs et nos réalisations chez Pila. Nous avions fixé un objectif à 40k€ sur l&#8217;année en estimation basse, et 60k€ en estimation haute. En effet, cela signifiait déjà 100% de croissance par rapport à 2009 pour une activité qui reste secondaire. Fin juillet, nous avions réalisé l&#8217;estimation basse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le petit point désormais régulier sur nos objectifs et nos réalisations chez Pila.</p>
<p>Nous avions fixé un objectif à 40k€ sur l&#8217;année en estimation basse, et 60k€ en estimation haute. En effet, cela signifiait déjà 100% de croissance par rapport à 2009 pour une activité qui reste secondaire.</p>
<p>Fin juillet, nous avions réalisé l&#8217;estimation basse (produite, ou signée et en cours de production). Cela correspond donc à un résultat plus prometteur que ce que nous envisagions, d&#8217;autant plus que nous avions fait le choix de nous investir bénévolement dans certaines études de projets potentiels, projets qui n&#8217;ont pu voir le jour (rentabilité envisagée trop faible, surtout dans cette période de crise).</p>
<p>Cependant, au delà des chiffres, nous trouvons essentiellement un motif de satisfaction dans la diversité des clients faisant appel à nos services : depuis des associations / agences d&#8217;accompagnement de l&#8217;innovation jusqu&#8217;au entreprises privées, en passant par des structures parapubliques de recherche et des clusters&#8230;</p>
<p>Dans les semaines à venir, nous allons peut-être tenter d&#8217;accélérer encore le mouvement afin de développer encore plus vite notre activité&#8230; Mais c&#8217;est une autre histoire, dont nous reparlerons prochainement sur ce blog !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/&amp;title=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010&amp;summary=Le%20petit%20point%20d%C3%A9sormais%20r%C3%A9gulier%20sur%20nos%20objectifs%20et%20nos%20r%C3%A9alisations%20chez%20Pila.%0D%0A%0D%0ANous%20avions%20fix%C3%A9%20un%20objectif%20%C3%A0%2040k%E2%82%AC%20sur%20l%27ann%C3%A9e%20en%20estimation%20basse%2C%20et%2060k%E2%82%AC%20en%20estimation%20haute.%20En%20effet%2C%20cela%20signifiait%20d%C3%A9j%C3%A0%20100%25%20de%20croissance%20par%20rapport%20%C3%A0%202009%20pour%20une%20activit%C3%A9%20qui%20reste%20secon&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/&amp;title=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010&amp;body=Le%20petit%20point%20d%C3%A9sormais%20r%C3%A9gulier%20sur%20nos%20objectifs%20et%20nos%20r%C3%A9alisations%20chez%20Pila.%0D%0A%0D%0ANous%20avions%20fix%C3%A9%20un%20objectif%20%C3%A0%2040k%E2%82%AC%20sur%20l%27ann%C3%A9e%20en%20estimation%20basse%2C%20et%2060k%E2%82%AC%20en%20estimation%20haute.%20En%20effet%2C%20cela%20signifiait%20d%C3%A9j%C3%A0%20100%25%20de%20croissance%20par%20rapport%20%C3%A0%202009%20pour%20une%20activit%C3%A9%20qui%20reste%20secon" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010+-+http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010+-+http://b2l.me/ap8vez&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/&amp;title=Situation+de+Pila%2C+1er+semestre+2010&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/09/08/situation-de-pila-1er-semestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des compétences en innovation&#8230;</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[BEPI]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Morin]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Ros]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle jeanneau]]></category>
		<category><![CDATA[johann lauthier]]></category>
		<category><![CDATA[Klac Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[marco pintore]]></category>
		<category><![CDATA[Nekoé]]></category>
		<category><![CDATA[Pila]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, j&#8217;assiste, au Centre d&#8217;Innovation, à un petit déjeuner organisé par Orléans Technopôle et son dynamique directeur, Frédéric Ros, avec Marie-Jo Largant Heymes de la société Acteam Pro. Son thème : la gestion des compétences en innovation. Après une présentation de ce que peut-être l&#8217;innovation et de quelques compétences liées à l&#8217;innovation, nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, j&#8217;assiste, au Centre d&#8217;Innovation, à un petit déjeuner organisé par <a href="http://www.tech-orleans.fr">Orléans Technopôle </a>et son dynamique directeur, Frédéric Ros, avec Marie-Jo Largant Heymes de la société <a href="http://www.acteam-pro.com">Acteam Pro</a>.</p>
<p>Son thème : la gestion des compétences en innovation. Après une présentation de ce que peut-être l&#8217;innovation et de quelques compétences liées à l&#8217;innovation, nous avons étudié comme celles-ci peuvent être intégrées dans l&#8217;entreprise (CDI, CDD, Associé, etc, etc).</p>
<p>J&#8217;étais présent également pour soutenir Isabelle Jeannau, de <a href="http://www.nekoe.fr">Nekoé</a>, qui a présenté le <a href="http://www.pi-la.fr/2010/01/18/bourse-devolution-professionnelle-inter-entreprises/">projet BEPI</a>, dont nous avons largement parlé dans nos articles dernièrement. En effet, celui-ci est orienté très clairement vers la gestion des compétences d&#8217;innovation dans le domaine des services.</p>
<p>J&#8217;ai enfin apprécié, comme toujours, l&#8217;intervention de Christian Morin, le PDG de <a href="http://www.klac-industrie.com/index2.php?lang=fr">Klac Industrie</a>&#8230; Il nous a fait part de ses bons moments, mais aussi des moins bons&#8230; C&#8217;est beau, un PDG qui assume tout, qui accepte de se mettre &laquo;&nbsp;à poil&nbsp;&raquo; en parlant de ses problématiques, et pas uniquement de ses succès&#8230;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;summary=Ce%20matin%2C%20j%27assiste%2C%20au%20Centre%20d%27Innovation%2C%20%C3%A0%20un%20petit%20d%C3%A9jeuner%20organis%C3%A9%20par%20Orl%C3%A9ans%20Technop%C3%B4le%20et%20son%20dynamique%20directeur%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Ros%2C%20avec%20Marie-Jo%20Largant%20Heymes%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Acteam%20Pro.%0D%0A%0D%0ASon%20th%C3%A8me%20%3A%20la%20gestion%20des%20comp%C3%A9tences%20en%20innovation.%20Apr%C3%A8s%20une%20pr%C3%A9sentation%20de%20ce%20que%20peu&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
