<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pi-la.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pi-la.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 07:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gestion des compétences en innovation&#8230;</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[BEPI]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Morin]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Ros]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle jeanneau]]></category>
		<category><![CDATA[johann lauthier]]></category>
		<category><![CDATA[Klac Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[marco pintore]]></category>
		<category><![CDATA[Nekoé]]></category>
		<category><![CDATA[Pila]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, j&#8217;assiste, au Centre d&#8217;Innovation, à un petit déjeuner organisé par Orléans Technopôle et son dynamique directeur, Frédéric Ros, avec Marie-Jo Largant Heymes de la société Acteam Pro. Son thème : la gestion des compétences en innovation. Après une présentation de ce que peut-être l&#8217;innovation et de quelques compétences liées à l&#8217;innovation, nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, j&#8217;assiste, au Centre d&#8217;Innovation, à un petit déjeuner organisé par <a href="http://www.tech-orleans.fr">Orléans Technopôle </a>et son dynamique directeur, Frédéric Ros, avec Marie-Jo Largant Heymes de la société <a href="http://www.acteam-pro.com">Acteam Pro</a>.</p>
<p>Son thème : la gestion des compétences en innovation. Après une présentation de ce que peut-être l&#8217;innovation et de quelques compétences liées à l&#8217;innovation, nous avons étudié comme celles-ci peuvent être intégrées dans l&#8217;entreprise (CDI, CDD, Associé, etc, etc).</p>
<p>J&#8217;étais présent également pour soutenir Isabelle Jeannau, de <a href="http://www.nekoe.fr">Nekoé</a>, qui a présenté le <a href="http://www.pi-la.fr/2010/01/18/bourse-devolution-professionnelle-inter-entreprises/">projet BEPI</a>, dont nous avons largement parlé dans nos articles dernièrement. En effet, celui-ci est orienté très clairement vers la gestion des compétences d&#8217;innovation dans le domaine des services.</p>
<p>J&#8217;ai enfin apprécié, comme toujours, l&#8217;intervention de Christian Morin, le PDG de <a href="http://www.klac-industrie.com/index2.php?lang=fr">Klac Industrie</a>&#8230; Il nous a fait part de ses bons moments, mais aussi des moins bons&#8230; C&#8217;est beau, un PDG qui assume tout, qui accepte de se mettre &laquo;&nbsp;à poil&nbsp;&raquo; en parlant de ses problématiques, et pas uniquement de ses succès&#8230;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;summary=Ce%20matin%2C%20j%27assiste%2C%20au%20Centre%20d%27Innovation%2C%20%C3%A0%20un%20petit%20d%C3%A9jeuner%20organis%C3%A9%20par%20Orl%C3%A9ans%20Technop%C3%B4le%20et%20son%20dynamique%20directeur%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Ros%2C%20avec%20Marie-Jo%20Largant%20Heymes%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Acteam%20Pro.%0D%0A%0D%0ASon%20th%C3%A8me%20%3A%20la%20gestion%20des%20comp%C3%A9tences%20en%20innovation.%20Apr%C3%A8s%20une%20pr%C3%A9sentation%20de%20ce%20que%20peu&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;body=Ce%20matin%2C%20j%27assiste%2C%20au%20Centre%20d%27Innovation%2C%20%C3%A0%20un%20petit%20d%C3%A9jeuner%20organis%C3%A9%20par%20Orl%C3%A9ans%20Technop%C3%B4le%20et%20son%20dynamique%20directeur%2C%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Ros%2C%20avec%20Marie-Jo%20Largant%20Heymes%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Acteam%20Pro.%0D%0A%0D%0ASon%20th%C3%A8me%20%3A%20la%20gestion%20des%20comp%C3%A9tences%20en%20innovation.%20Apr%C3%A8s%20une%20pr%C3%A9sentation%20de%20ce%20que%20peu" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...+-+http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...+-+http://tinyurl.com/3ajp63z&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation...&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/&amp;title=Gestion+des+comp%C3%A9tences+en+innovation..." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/06/17/gestion-des-competences-en-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant-première d&#8217;Ecobiz innovation</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Les étudiants de l&#8217;Institut d&#8217;Arts Visuels (IAV) de l&#8217;Ecole Supérieure d&#8217;Art et de Design d&#8217;Orléans vous proposent une visite guidée et un échange sur l&#8217;innovation et l&#8217;entreprise. En avant-première de la communauté Ecobiz-Innovation, diplômés et entrepreneurs se sont donné rendez-vous le 21 juin 2010 de 10 h 30 à 13 h 00 au FRAC Centre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pi-la.fr/wp-content/uploads/2010/06/art-design-innovation.jpg"><img class="size-medium wp-image-37 aligncenter" title="art design innovation" src="http://www.pi-la.fr/wp-content/uploads/2010/06/art-design-innovation-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Les étudiants de l&#8217;<a rel="nofollow" href="http://www.iav-orleans.com/" target="_blank">Institut d&#8217;Arts Visuels</a> (IAV) <em>de l&#8217;Ecole Supérieure d&#8217;Art et de Design d&#8217;Orléans</em> vous proposent une visite guidée et un <strong>échange</strong> sur <strong>l&#8217;innovation et l&#8217;entreprise</strong>.</p>
<p>En avant-première de la <strong>communauté Ecobiz-Innovation</strong>, diplômés et entrepreneurs se sont donné rendez-vous le <strong>21 juin 2010 de 10 h 30 à 13 h 00 au FRAC Centre</strong>, Fonds Régional d&#8217;Art Contemporain 12 rue de la Tour Neuve à ORLEANS .</p>
<p>Cette discussion sera suivie d&#8217;un déjeuner.</p>
<p>Pour réserver, ou pour de plus amples informations, contactez Nathalie Purdom <a href="mailto:nathalie.purdom@tech-orleans.fr">nathalie.purdom@tech-orleans.fr</a></p>
<p>Pour ma part, j&#8217;essaierai de passer&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/&amp;title=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation&amp;summary=%0D%0ALes%20%C3%A9tudiants%20de%20l%27Institut%20d%27Arts%20Visuels%20%28IAV%29%20de%20l%27Ecole%20Sup%C3%A9rieure%20d%27Art%20et%20de%20Design%20d%27Orl%C3%A9ans%20vous%20proposent%20une%20visite%20guid%C3%A9e%20et%20un%20%C3%A9change%20sur%20l%27innovation%20et%20l%27entreprise.%0D%0A%0D%0AEn%20avant-premi%C3%A8re%20de%20la%20communaut%C3%A9%20Ecobiz-Innovation%2C%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20et%20entrepreneurs%20se%20sont%20donn%C3%A9%20rendez-vou&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/&amp;title=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation&amp;body=%0D%0ALes%20%C3%A9tudiants%20de%20l%27Institut%20d%27Arts%20Visuels%20%28IAV%29%20de%20l%27Ecole%20Sup%C3%A9rieure%20d%27Art%20et%20de%20Design%20d%27Orl%C3%A9ans%20vous%20proposent%20une%20visite%20guid%C3%A9e%20et%20un%20%C3%A9change%20sur%20l%27innovation%20et%20l%27entreprise.%0D%0A%0D%0AEn%20avant-premi%C3%A8re%20de%20la%20communaut%C3%A9%20Ecobiz-Innovation%2C%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20et%20entrepreneurs%20se%20sont%20donn%C3%A9%20rendez-vou" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation+-+http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation+-+http://tinyurl.com/2eto84j&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/&amp;title=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/&amp;title=Avant-premi%C3%A8re+d%27Ecobiz+innovation" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/06/11/avant-premiere-decobiz-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une communauté territoriale de l&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité locale]]></category>
		<category><![CDATA[CCI Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Ros]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle jeanneau]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Purdom]]></category>
		<category><![CDATA[Nekoé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hier, en marge d&#8217;un RdV avec Isabelle Jeanneau de Nekoé, consacré à notre projet de Bourse d&#8217;Evolution Professionnelle Inter-entreprise (il faudra que j&#8217;y revienne dans un prochain article), j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de rencontrer une personne que je n&#8217;avais jamais croisée dans les bureaux du Technopôle, et qui était hier en compagnie de Frédéric Ros, le &#171;&#160;maître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, en marge d&#8217;un RdV avec Isabelle Jeanneau de <a href="http://www.nekoe.fr">Nekoé</a>, consacré à notre projet de Bourse d&#8217;Evolution Professionnelle Inter-entreprise (il faudra que j&#8217;y revienne dans un prochain article), j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de rencontrer une personne que je n&#8217;avais jamais croisée dans les bureaux du <a href="www.tech-orleans.fr">Technopôle</a>, et qui était hier en compagnie de Frédéric Ros, le &laquo;&nbsp;maître des lieux&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il s&#8217;agit de Nathalie Purdom, qui prend ses fonctions de chargée de mission innovation. Si j&#8217;ai bien compris (et sinon, elle corrigera), ce poste a été créé suivant une initiative conjointe de la CCI du Loiret et du Technopôle (c&#8217;est beau la co-construction <img src='http://www.pi-la.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ), avec pour objectif de lancer une communauté territoriale de l&#8217;innovation.<br />
Je trouve l&#8217;idée séduisante&#8230; Cependant, il va falloir être prudent dans cette construction, car l&#8217;innovation n&#8217;est pas un domaine comme les autres&#8230;</p>
<p>Quelques idées en vrac, dont Nathalie et ses responsables feront ce qu&#8217;ils veulent&#8230;<br />
Une communauté ne tient qu&#8217;à son animation, et non à l&#8217;outil sur lequel on la mutualise&#8230; Je n&#8217;ai rien en particulier pour ou contre l&#8217;outil &laquo;&nbsp;Ecobiz&nbsp;&raquo; utilisé par la CCI, mais je suis convaincu que le facteur clé de succès ne réside pas dans cet outil. Il faut donc une inscription dans la durée du travail de Nathalie.<br />
De nombreux acteurs sont déjà actifs sur les notions d&#8217;innovation. Il est important d&#8217;intégrer, notamment au niveau de la sphère publique, l&#8217;ensemble des exigences de tous ces partenaires potentiels : une communauté ne peut fonctionner que si tout le monde va dans le même sens ou, pour le moins, personne ne met de bâtons dans les roues&#8230; Il est suffisamment difficile de faire prendre la mayonnaise sans cela !<br />
L&#8217;innovation est partout, dans tous les domaines : techologique, servicielle, d&#8217;usage, marketing, etc, etc, etc&#8230; Il est important de faire dialoguer tous ces &laquo;&nbsp;innovateurs&nbsp;&raquo;, sans en privilégier certains par rapport à d&#8217;autres, ce qui pour l&#8217;instant reste à mon avis le cas (un léger penchant vers l&#8217;innvation &laquo;&nbsp;dure&nbsp;&raquo;, technologique).<br />
Il faut réfléchir à mon avis à des formations sur le management de l&#8217;innovation, le financement de l&#8217;innovation, etc&#8230; Ou en tout cas donner plus de visibilité à ces aspects. Ce sont des domaines complexes, où les entreprises sont très souvent &laquo;&nbsp;cash burning&nbsp;&raquo; dans leurs premières phases de développement, et où les créateurs peuvent être hésitant à se lancer car ils ne voient pas forcément l&#8217;appui qu&#8217;ils peuvent recevoir pour faire face à ces dépenses initiales dans leur globalité&#8230;</p>
<p>Voila, pour une première réflexion rapide sur ces aspects. Pila soutiendra comme elle le pourra cette création de communauté.</p>
<p>Johann Lauthier</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/&amp;title=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation&amp;summary=Hier%2C%20en%20marge%20d%27un%20RdV%20avec%20Isabelle%20Jeanneau%20de%20Neko%C3%A9%2C%C2%A0consacr%C3%A9%20%C3%A0%20notre%20projet%20de%20Bourse%20d%27Evolution%20Professionnelle%20Inter-entreprise%20%28il%20faudra%20que%20j%27y%20revienne%20dans%20un%20prochain%20article%29%2C%20j%27ai%20eu%20l%27occasion%20de%20rencontrer%20une%20personne%20que%20je%20n%27avais%20jamais%20crois%C3%A9e%20dans%20les%20bureaux%20du%20Technop%C3&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/&amp;title=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation&amp;body=Hier%2C%20en%20marge%20d%27un%20RdV%20avec%20Isabelle%20Jeanneau%20de%20Neko%C3%A9%2C%C2%A0consacr%C3%A9%20%C3%A0%20notre%20projet%20de%20Bourse%20d%27Evolution%20Professionnelle%20Inter-entreprise%20%28il%20faudra%20que%20j%27y%20revienne%20dans%20un%20prochain%20article%29%2C%20j%27ai%20eu%20l%27occasion%20de%20rencontrer%20une%20personne%20que%20je%20n%27avais%20jamais%20crois%C3%A9e%20dans%20les%20bureaux%20du%20Technop%C3" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation+-+http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation+-+http://tinyurl.com/39opsr4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/&amp;title=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/&amp;title=Cr%C3%A9ation+d%27une+communaut%C3%A9+territoriale+de+l%27innovation" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/05/27/creation-dune-communaute-territoriale-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2009</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/</link>
		<comments>http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[Pila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pi-la.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai envie de vous parler de notre bilan 2009. J&#8217;avais donné un point d&#8217;avancement sur mon blog personnel en octobre, que je vous rappelle : nous pouvions considérer comme réalisés et livrés environ 13k€ de prestations, comme facturés mais restant à réaliser environ 7k€, et comme revenus potentiels (investissement destiné à rapporter dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai envie de vous parler de notre bilan 2009.</p>
<p>J&#8217;avais donné un point d&#8217;avancement sur mon blog personnel en octobre, que je vous rappelle : nous pouvions considérer comme réalisés et livrés environ 13k€ de prestations, comme facturés mais restant à réaliser environ 7k€, et comme revenus potentiels (investissement destiné à rapporter dans le futur) sur les autres opérations environ 40 à 60 k€.<br />
La répartition de nos clients dans notre produit d’exploitation était en octobre la suivante :<br />
1. sociétés de droit privé : 78%<br />
2. collectivités, associations, entreprises publiques : 22%<br />
3. subventions : 0%<br />
Nous avions prévu d&#8217;aller pour la fin d&#8217;année vers un équilibrage :<br />
1. sociétés de droit privé : 48%<br />
2. collectivités, associations, entreprises publiques : 52%<br />
3. subventions : 0%</p>
<p>Notre bilan 2009 est en cours de finalisation, mais en voici les grandes lignes :</p>
<ul>
<li> CA : 24 k€ environ, ce qui correspond à un peu plus que nos prévisions pour cette phase de lancement d&#8217;une activité qui est, rappelons-le, complémentaire pour nous à notre activité chez BioChemics.</li>
<li> répartition du CA : CA collectivités / CA = 50%, CA entreprises privées / CA : 50%, subventions = 0</li>
<li> taux d&#8217;EBIT : 85% environ.</li>
</ul>
<p>J&#8217;avais parlé à l&#8217;époque d&#8217;un investissement en temps que nous espérions transformer en des contrats pour des montants de 40 à 60k. Nous pouvons d&#8217;ores et déjà annoncer que la prévision basse est quasi atteinte que près de 60% de la prévision haute est signée, dont environ 15% déjà facturée.Nous espérons pouvoir concrétiser les 40% restant sur l&#8217;année 2010, avec un étalement du CA consécutif à ces investissements sur 2010 et 2011, voire 2012 en partie.</p>
<p>Nous avons déjà signé sur 2010 pour un montant de 32k€ de prestations, ce qui nous permet d&#8217;être légèrement en avance sur nos prévisions internes.</p>
<p>Une majeure partie des dividendes versés seront réinjectés par les actionnaires dans le montage de nouveaux projets de créations d&#8217;activités, dans des domaines variés : certains projets sont en cours d&#8217;analyse et devraient voir le jour rapidement si leur faisabilité est démontrée et leur rentabilité potentielle suffisamment élevée. Nous aurons l&#8217;occasion d&#8217;y revenir.</p>
<p>Johann LAUTHIER</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/&amp;title=Bilan+2009&amp;summary=Aujourd%27hui%2C%20j%27ai%20envie%20de%20vous%20parler%20de%20notre%20bilan%202009.%0D%0A%0D%0AJ%27avais%20donn%C3%A9%20un%20point%20d%27avancement%20sur%20mon%20blog%20personnel%20en%20octobre%2C%20que%20je%20vous%20rappelle%20%3A%20nous%20pouvions%20consid%C3%A9rer%20comme%20r%C3%A9alis%C3%A9s%20et%20livr%C3%A9s%20environ%2013k%E2%82%AC%20de%20prestations%2C%20comme%20factur%C3%A9s%20mais%20restant%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser%20environ%207k%E2%82%AC%2C%20&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Bilan+2009&amp;url=http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/&amp;title=Bilan+2009&amp;body=Aujourd%27hui%2C%20j%27ai%20envie%20de%20vous%20parler%20de%20notre%20bilan%202009.%0D%0A%0D%0AJ%27avais%20donn%C3%A9%20un%20point%20d%27avancement%20sur%20mon%20blog%20personnel%20en%20octobre%2C%20que%20je%20vous%20rappelle%20%3A%20nous%20pouvions%20consid%C3%A9rer%20comme%20r%C3%A9alis%C3%A9s%20et%20livr%C3%A9s%20environ%2013k%E2%82%AC%20de%20prestations%2C%20comme%20factur%C3%A9s%20mais%20restant%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser%20environ%207k%E2%82%AC%2C%20" rel="nofollow" class="external" title="Pinguez cet article surPing.fm">Pinguez cet article surPing.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Bilan+2009+-+http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Plurk">Partagez-le sur Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bilan+2009+-+http://tinyurl.com/yaoelw7&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/&amp;title=Bilan+2009&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/&amp;title=Bilan+2009" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pi-la.fr/2010/03/01/bilan-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantine, le lieu dynamique de l&#8217;IT parisien</title>
		<link>http://www.pi-la.fr/2010/02/16/la-cantine-le-lieu-dynamique-de-lit-parisien/</link>
